www.lavarosso.com

subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

I corsi di Paolo Puglisi





 

Per una conoscenza di base, si effettuano corsi personali o in gruppo a studenti di qualsiasi gradi di formazione ed età .

Il corso consiste in due fasi:

  • Fase 1 - Database di Access
  • Fase 2 - Programmazione in funzione ad un Database di Access
  • Fase 3 - Progettazione di un nuovo progetto dello studente

  • La durata dell'intero corso è di una settimana ed è effettuato con due PC collegati in rete, per poter monitorare lo studente e per potergli proiettare sul suo monitor le correzioni o gli esempi delle lezioni.
    Map | Privacy Policy | Ed. 6 febbraio 2006 | Contact Us | ©2006 Genio software